Descripción
Descubra el Switch Industrial PoE Administrable de Pared Capa 2 con 8 Puertos Gigabit PoE 802.3at y 2 Puertos 100/1000X SFP de iP Sys Technology. Ofrecemos soluciones de Voz y Datos, Redes Inalámbricas, Video Vigilancia y Control de Acceso. Optimice su red industrial con este switch de alto rendimiento y administración avanzada. ¡Obtenga una conexión confiable y segura para sus dispositivos y aproveche al máximo su infraestructura de


Instalación de montajes en pared fijas, magneticas y en carril DIN 
| Programación del PoE para el ahorro de energía 
|
Switch de seguridad para automatización 
| Integración con soluciones de vigilancia 
|
| Especificaciones de hardware | | | Puertos de cobre | Ocho puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X | | Puerto de inyección PoE | Ocho con función de inyector PoE + 802.3at (puerto 1 a puerto 8) | | Ranuras SFP / mini-GBIC | Dos interfaces SFP 100 / 1000BASE-X, que admiten modo dual 100 / 1000Mbps | | Conector | ■ Bloque de terminales de 3 clavijas extraíble para entrada de energía – Clavija 1/2 para alimentación ( clavija 1: V + / clavija 2: V-) – clavija 3 para conexión a tierra | Requerimientos de energía (No incluye fuente de voltaje) | Entrada de alimentación de bloque de terminales de 48 ~ 56 Vcc, 6 A (máx.) Entrada de alimentación de 48 ~ 56 Vcc, 6 A (máx.) Nota: Las dos interfaces de entrada de alimentación no admiten la función de alimentación redundante. | | Consumo / disipación de energía | Max. 210 Watts / 716 BTU | | Dimensions (W x D x H) | 178 x 25 x 134 mm | | Peso | 640g | | Clasificación de carcasa | IP30 | | Instalación | Montaje en pared fijo, montaje en pared magnético o riel DIN
| | Estándar PoE | IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet PSE
| | Tipo de fuente de alimentación PoE | End-span
| | Salida de potencia PoE | ■ Estándar IEEE 802.3af - Por puerto 48 V ~ 56 VCC (según la fuente de alimentación), máx. 15,4 Watts ■ Estándar IEEE 802.3at - Por puerto 50 V ~ 56 Vcc (según la fuente de alimentación), máx. 36 Watts
| | Presupuesto de energía PoE | 200 Watts (dependiendo de la entrada de energía)
| | Funciones Capa 2 | Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, MLD Snooping, Access Control List, QoS, Security | | Temperatura | Temperatura: -40 ~ 75 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación) | | Accesorios | ■ Guía de instalación ■ Conector de bloque de terminales de 3 clavijas ■ Juego de montaje en pared ■ Juego de riel DIN ■ Juego de imán ■ 8 x Tapas antipolvo RJ45 ■ 2 x Tapa antipolvo SFP |
|
Descargas