Descripción
Descubra el poder del Switch Blade SBx8112 Chasis de Rack P/12 Slots en IPSystemTechnology. Nuestro negocio se especializa en servicios de Voz y Datos, Redes Inalámbricas, Video Vigilancia y Control de Acceso. Con este switch de alta calidad y rendimiento, podrá optimizar su red y garantizar una conexión estable y segura. Mejore la eficiencia de su negocio con nuestra tecnología de vanguardia. ¡Contáctenos hoy mismo para obtener más información!
Switchblade x8112
El chasis avanzado de capa 3+ SBx8112 7RU cuenta con 12 ranuras y un módulo de ventilador incluido.
- Ranuras totales: 12
- Ranuras para tarjeta de estructura de control (CFC): 2
- Ranuras para tarjetas de línea: 10
Dos sistemas y dos fuentes de alimentación PoE y una bandeja de ventilador, junto con las tarjetas de línea, son intercambiables en caliente.
Fácilmente el chasis con mayor eficiencia energética de su clase, la serie SwitchBlade x8100 presenta un menor costo de propiedad y es mejor para el planeta. Un switch. Posibilidades ilimitadas.
Descripción general
- Diseñado para ofrecer alta disponibilidad, rendimiento de velocidad de cable y una gran cantidad de puertos
- El diseño altamente resistente incluye controladores duales, PSU duales y rutas de backplane pasivas redundantes duales
- Las tarjetas de control doble se asocian con cuatro o diez ranuras para tarjetas de línea en el chasis de 6 o 12 ranuras
- Opciones de tarjeta de línea Gigabit y 10 Gigabit
- Fuentes de alimentación de alta eficiencia y conjuntos de chips de bajo consumo
Características clave
- Tarjeta de línea modular SBx81XLEM 40G
- nodo invitado AMF
- arrancador AMF
- Active Fiber Monitoring™ (AFM)
- Enrutamiento basado en políticas
- Compatibilidad con Equilibrio de carga de red de Microsoft (MS NLB)
Especificaciones
Producto | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Peso | Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) | Peso del paquete |
---|---|---|---|---|
Chasis SBx8112 | 48,0 x 38,8 x 31,0 cm | 17,8 kg (39,1 libras) | 58,2 x 50,6 x 50,6 cm | 22,5 kg (49,6 libras) |
Tarjeta de estructura del controlador SBx81CFC960 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
Tarjeta de línea SBx81GP24 PoE+ | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 1,5 kg (3,3 libras) |
Tarjeta de línea SBx81GT24 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 1,4 kg (3,1 libras) |
Tarjeta de línea SFP SBx81GS24a | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
Tarjeta de línea SBx81GC40 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
Tarjeta de línea modular SBx81XLEM 40G | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
Fuente de alimentación del sistema de CA SBxPWRSYS2 | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,8 kg (6,1 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,5 kg (7,7 libras) |
Fuente de alimentación del sistema de CC SBxPWRSYS1-80 | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,8 kg (6,1 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,9 kg (8,6 libras) |
Fuente de alimentación SBxPWRPOE1 PoE+ | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,7 kg (6,0 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,9 kg (8,7 libras) |
Bandeja de ventilador SBxFAN12 | 2,7 x 33,4 x 26,0 cm | 1,8 kg (4,0 libras) | 21,0 x 42,9 x 11,3 cm | 2,9 kg (6,4 libras) |
Bandeja de ventilador SBxFAN06 |