Descripción
Descubre nuestra solución de alta tecnología (LHG 5) para enlaces punto a punto (PtP) en 5 GHz 802.11 a/n. Con una antena integrada de 24.5dBi y una potencia de hasta 316mW, IPSystemTechnology ofrece servicios de voz y datos, redes inalámbricas, video vigilancia y control de acceso. ¡Optimiza tus conexiones y potencia tu negocio con nuestra innovadora tecnología!
El LHG 5 es un dispositivo inalámbrico 802.11 a / n de 5 GHz compacto y ligero con una antena de cuadrícula de 24,5 dBi de polarización dual integrada a un precio revolucionario. Es perfecto para enlaces punto a punto o para usar como CPE a distancias más largas y admite el protocolo Nv2 TDMA.
El diseño de rejilla garantiza la protección contra el viento y el hecho de que el elemento de la antena esté integrado en la unidad inalámbrica significa que no hay pérdida de cables.
Especificaciones
Detalles |
---|
Código de producto | RBLHG-5nD |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | Ø 391 x 222 mm; paquete 450 x 450 x 145 mm |
Licencia de RouterOS | 3 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles |
---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 11-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 6 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles |
---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 24,5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles |
---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles |
---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|
6 MBit / s | 25 | -96 |
54 MBit / s | 20 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 |
Partes incluidas