Descripción
El router inalámbrico hAP ac 3 de IPSystemTechnology es la solución perfecta para mejorar la conectividad en tu hogar u oficina. Con 5 puertos Gigabit Ethernet y antenas externas de alta ganancia, podrás disfrutar de una conexión de alta velocidad y estabilidad. Nuestros servicios de Voz y Datos, Redes Inalámbricas, Video Vigilancia y Control de Acceso garantizan una experiencia completa y segura. Descubre cómo mejorar tu red WiFi con nuestros routers inalámbricos de última generación. ¡Confía en IPSystemTechnology para todas tus necesidades de conectividad!
Olvídate de la búsqueda sin fin para el router perfecto y el desplazamiento a través de una eternidad de comentarios y especificaciones! Hemos creado un único punto de acceso residencial asequible que tiene todas las características que puede necesitar en los años venideros.
¿Su antiguo router está luchando para llegar a todos los rincones de su casa? ¡Olvídate de eso! Hemos incluido antenas inalámbricas externas de alta ganancia con una cobertura excepcional. Sólo conexión inalámbrica fuerte y estable en todas las habitaciones de ahora en adelante!
Con 5 puertos Gigabit Ethernet, 256 MB de RAM y CPU de cuatro núcleos, hAP ac3 puede satisfacer incluso a los hogares más grandes y exigentes. Con soporte PoE, puede alimentar o ser alimentado por otros dispositivos. Hay un NAND de 128 MB y un puerto USB de tamaño completo que puede usar para agregar almacenamiento adicional. La nueva carcasa permite montar el dispositivo vertical u horizontalmente. También incluye un juego de montaje en pared.
Especificaciones
| Detalles |
|---|
| Código del producto | RBD53iG-5HacD2HnD |
| Arquitectura | ARM 32bit |
| Cpu | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | 251 x 129 x 39 mm |
| Licencia RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | Routeros |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | Nand |
| Temperatura ambiente probada | -40 oC a 70 oC |
| Mtbf | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
Capacidades inalámbricas
| Detalles |
|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz Max | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz Max | 867 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidad de CA | AC1200 |
Ethernet
| Detalles |
|---|
| 10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
| Número de puertos Ethernet 1G con PoE-out | 1 |
Periféricos
| Detalles |
|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentación
| Detalles |
|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
| Número de entradas de CC | 2 (conector CC, PoE-IN) |
| Entrada de toma de CC Voltaje | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 30 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
| Conteo de FAN | Pasiva |
PoE-out
| Detalles |
|---|
| Puertos PoE-out | Ether5 |
| PoE out | PoE pasivo |
| Salida máxima por salida de puerto (entrada < 30 V) | 0.5 A |
| Total máximo de salida (A) | 0.5 A |
Certificación y aprobaciones
| Detalles |
|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Otro
Ethernet test results