Descripción
Descubre el adaptador inalámbrico N PCI Express 300Mbps de iP Sys Technology. Con nuestra amplia experiencia en servicios de voz y datos, redes inalámbricas, video vigilancia y control de acceso, este adaptador te brinda una conexión rápida y estable para tus necesidades de redes WiFi. Mejora tu experiencia en línea y aprovecha al máximo la velocidad y rendimiento de tu conexión. Confía en iP Sys Technology para obtener soluciones confiables y eficientes en tecnología de redes inalámbricas.
- La velocidad inalámbrica N de hasta 300 Mbps lo hace ideal para transmisión de video, juegos en línea y llamadas por Internet.
- Tecnología MIMO con mayor potencia de penetración de la señal, una cobertura inalámbrica más amplia, que proporciona un mejor rendimiento y estabilidad.
- Configura fácilmente un enlace inalámbrico altamente seguro con WPS ™ (Configuración protegida de Wi-Fi).
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|---|
| Interface | PCI Express(x1) |
|---|
| Dimensiones (W X D X H) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
|---|
| Tipo de Antena | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
|---|
| Ganancia de Antena | 2dBi |
|---|
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
|---|
| Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
|---|
| Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
|---|
| Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
|---|
| Potencia de Transmision | <20dBm(EIRP) |
|---|
| Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
|---|
| Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
|---|
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
|---|
| OTROS |
|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
|---|
| Contenidos del Paquete | Wireless Adapter 2x Detachable Omni directional antenna Resource CD Quick Installation Guide |
|---|
| Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7,Linux |
|---|
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
|---|
Descargas