Descripción
El Face Station F2 de IPSystemTechnology es un lector facial avanzado que ofrece notificaciones por temperatura y compatibilidad con RFID (125kHz EM & 13.56 Mhz MIFARE) compatible con SEOS y BioStar2. Nuestros servicios de Voz y Datos, Redes Inalámbricas, Video Vigilancia y Control de Acceso se integran perfectamente con este control de acceso biométrico, ideal para tiempo y asistencia o checadores. Descubre cómo mejorar la seguridad y eficiencia en tu negocio con IPSystemTechnology.
FSF2-Rendimiento de reconocimiento facial inigualable gracias a Fusion Matching.
Solucion Sin contacto para el nuevo estandar de la seguridad e higiene.
FACESTATION F2 ofrece el mas amplio rango de opciones de autentificacion.
Incluye la funcion de deteccion del Cubrebocas, y puede ser habilitada como uso obligatorio para dar el acceso a una entrada.
Permite identificar personas con temperatura de piel elevada.
FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarjetas | Biometria | Facial | Facial, Huella | ||
RF Opciones | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | ||
RF Distancia lectura* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2″), FeliCa: 30 mm (1.2″) * el rango de RF puede variar dependiendo de las condiciones del entorno | ||||
Mobile | NFC, BLE | ||||
General | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
Memoria | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
LCD | 7” IPS color LCD | ||||
LCD resolucion | 800 x 1280 pixels | ||||
Sonido | 16bit | ||||
Temperatura Operacion | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
Humedad Operacion | 0% ~ 80%, Sin condensar | ||||
Dimensiones(W x H x D) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7″” x 8.8″” x 0.9″”) | 119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7″ x 10.6″ x 1.9″) | |||
Peso | Lector | 585g | 670g | ||
Bracket (Incluido limpiador y tornillos) | 181g | 205g | |||
IP proteccion | IP65 | ||||
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
Facial | Distancia reconocimiento | 0.5m ~ 1.3m (19.7″ ~ 51.2″) | |||
Altura de reconocimiento | 140cm ~ 190cm (55.1″ ~ 74.8″) | ||||
Velocidad de Match | menor que 0.5 sec | ||||
Anti-spoofing | Soportado | ||||
Huella | Dimension de Imagen | N/A | 300 x 400 pixels | ||
Resolucion | 500 dpi | ||||
Plantilla | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||||
Sensor Certificado | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
Deteccion dedo Vivo | Suportado(basado en SW) | ||||
Capacidad | Max. User (1:1) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario | 100,000 | |||
Max. User (1:N) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario | Face: 50,000 | Facial: 50,000 Huella: 100,000 | |||
Eventos de texto Max. | 5,000,000 | ||||
Eventos de imagen Max. | 50,000 | ||||
Interfaces | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
RS-485 | 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
Wiegand | 1 canal IMaestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
Entradas TTL | 2 Entrtadas | ||||
Relay | 1 Relay | ||||
USB | USB 2.0 (Host) | ||||
Tamper | Soportado | ||||
Alimentacion | Voltaje: DC 12V ~ DC 24V Corriente de 2.5 A *Use un adaptador de 24V/2.5A o un adaptador de 12V/2.5 Amp. |
Descargas
BIOSTAR 289 para 64 bits
Productos relacionados
-
FaceLite Lector Facial RFID(125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1, FeliCa), Mobile Card(NFC, BLE) Compatible con BioStar2
Add to quote -
Enrolador IP de Rostros, Huellas y Tarjetas (MIFARE y EM) para iVMS-4200 / Facilita el Alta de Rostros, Huellas y Tarjeta al Software
Add to quote -
Biométrico Min Moe para Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial / Monitoreo y reportes en Excel por Software / Termografía Industrial / Acceso + Tiempo y Asistencia (reloj checador)
Add to quote -
Dispositivos de Reconocimiento Facial Inteligente Tipo Smartphone 6,000 rostros / Incluye batería y carcasa protectora
Add to quote