Descripción
GPSMAP® 923xsv
Con radar de antena cerrada GMR™ 18 HD+
Caracteristicas:
- Compatible con cartas y mapas avanzados1
- Compatibilidad con sonda panoptix™
- Con un 50% más de píxeles de pantalla táctil
- se integra a la perfección en el sistema náutico de Garmin.
Funciones del plotter | |
COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí (incorporado) |
GARMIN SMARTMODE | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
Dimensiones: 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2″ x 6,4″ x 3″)
Peso: 1,6 kg (3,6 lb)