Descripción
GPSMAP® 922
Caracteristicas:
- pantalla táctil intuitiva de alta resolución y de 9 pulgadas
- Soporte NMEA 2000® y NMEA 0183 para conectividad de red
- Soporte de Red náutica Garmin
- Compatibilidad opcional con las cartas BlueChart® g2 Vision® HD
- La direccion y ubicacion se actualizan 10 veces por segundo.
- Transferencia de puntos intermedios GPX
Incluye:
- Plotter GPSMAP 922
- Cable de alimentación
- Kit de arco de montaje para barcos con perillas
- Kit de montaje empotrado con junta
- Cubierta protectora
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
Funciones | |
COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí (con caja negra externa, se vende por separado) |
GARMIN SMARTMODE | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN METEOR AUDIO SYSTEM | Sí |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN HELM | Sí |
Dimensiones: 22,9 x 14,2 x 6,1 cm
Peso: 0.9 kg